Files
energy_storage/bin/Release/assets/config/电表/PCU遥测.txt

72 lines
3.1 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2025-09-05 19:44:26 +08:00
所属通道号 R uint16 1~4 0x0001
充电功率最大许可 R uint32 1KW 0x0002
放电功率最大许可 R uint32 1KW 0x0004
交流日总充电量 R uint32 1KWh 0x0006
交流日总放电量 R uint32 1KWh 0x0008
交流总充电量 R uint32 1KWh 0x000A
交流总放电量 R uint32 1KWh 0x000C
有功功率期望值 R int16 1KW 0x000E
无功功率期望值 R int16 1kVar 0x000F
PCS侧线电压VAB R int16 1v 0x0010
PCS侧线电压VBC R int16 1v 0x0011
PCS侧线电压VCA R int16 1v 0x0012
PCS侧线A相电压 R int16 1v 0x0013
PCS侧线B相电压 R int16 1v 0x0014
PCS侧线C相电压 R int16 1v 0x0015
PCS侧A相频率 R int16 1Hz 0x0016
PCS侧B相频率 R int16 1Hz 0x0017
PCS侧C相频率 R int16 1Hz 0x0018
PCS侧功率因数A R int16 1 0x0019
PCS侧功率因数B R int16 1 0x001A
PCS侧功率因数C R int16 1 0x001B
PCS侧相电流A R int16 1A 0x001C
PCS侧相电流B R int16 1A 0x001D
PCS侧相电流C R int16 1A 0x001E
PCS侧有功功率A R int16 1kW 0x001F
PCS侧有功功率B R int16 1kW 0x0020
PCS侧有功功率C R int16 1kW 0x0021
PCS侧无功功率A R int16 1kVar 0x0022
PCS侧无功功率B R int16 1kVar 0x0023
PCS侧无功功率C R int16 1kVar 0x0024
PCS侧视在功率A R int16 1kVar 0x0025
PCS侧视在功率B R int16 1kVar 0x0026
PCS侧视在功率C R int16 1kVar 0x0027
PCS侧三相总有功功率 R int16 1kW 0x0028
PCS侧三相总无功功率 R int16 1kVar 0x0029
PCS侧三相总视在功率 R int16 1kVA 0x002A
PCS侧三相总功率因数 R int16 1 0x002B
PCU模块温度 R int16 1℃ 0x002C
外部温度NTC1 R int16 1℃ 0x002D
外部温度NTC2 R int16 1℃ 0x002E
外部温度NTC3 R int16 1℃ 0x002F
台区负载侧A相电流 R int16 1A 0x0030
台区负载侧B相电流 R int16 1A 0x0031
台区负载侧C相电流 R int16 1A 0x0032
台区负载侧A相有功功率 R int16 1kW 0x0033
台区负载侧B相有功功率 R int16 1kW 0x0034
台区负载侧C相有功功率 R int16 1kW 0x0035
台区负载侧总有功功率 R int16 1kW 0x0036
台区负载侧A相无功功率 R int16 1kVar 0x0037
台区负载侧B相无功功率 R int16 1kVar 0x0038
台区负载侧C相无功功率 R int16 1kVar 0x0039
台区负载侧总无功功率 R int16 1kVar 0x003A
台区负载侧A相视在功率 R int16 1kVA 0x003B
台区负载侧B相视在功率 R int16 1kVA 0x003C
台区负载侧C相视在功率 R int16 1kVA 0x003D
台区负载侧总视在功率 R int16 1kVA 0x003E
台区负载侧A相功率因数 R int16 1 0x003F
台区负载侧B相功率因数 R int16 1 0x0040
台区负载侧C相功率因数 R int16 1 0x0041
台区负载侧总功率因数 R int16 1 0x0042
负载侧线电压AB R int16 1V 0x0043
负载侧线电压BC R int16 1V 0x0044
负载侧线电压CA R int16 1V 0x0045
负载侧相电压AN R int16 1V 0x0046
负载侧相电压BN R int16 1V 0x0047
负载侧相电压CN R int16 1V 0x0048
负载侧A功率因素 R int16 1 0x0049
负载侧B功率因素 R int16 1 0x004A
负载侧C功率因素 R int16 1 0x004B
负载侧A视在功率 R int16 1kVA 0x004C
负载侧B视在功率 R int16 1kVA 0x004D
负载侧C视在功率 R int16 1kVA 0x004E