修改监控页面显示设备的参数地址配置信息

This commit is contained in:
lixiaoyuan
2025-09-26 16:52:37 +08:00
parent 4ce1368321
commit 89f8a85b45
2 changed files with 6 additions and 7 deletions

Binary file not shown.

View File

@@ -54,8 +54,8 @@
["SOH", "0x0002", "0", " %", "0.1"], ["SOH", "0x0002", "0", " %", "0.1"],
["电压", "0x0003", "0.0", " V", "0.1"], ["电压", "0x0003", "0.0", " V", "0.1"],
["电流", "0x0005", "0.0", " A", "0.1"], ["电流", "0x0005", "0.0", " A", "0.1"],
["单体最电压", "0x0021", "0.0", " V", "0.1"], ["单体最电压", "0x0021", "0.0", " V", "0.001"],
["单体最小电压", "0x0024", "0.0", " V", "0.1"], ["单体最小电压", "0x0024", "0.0", " V", "0.001"],
["单体最大温度", "0x0029", "0.0", " ℃", "0.1"], ["单体最大温度", "0x0029", "0.0", " ℃", "0.1"],
["单体最小温度", "0x002C", "0.0", " ℃", "0.1"] ["单体最小温度", "0x002C", "0.0", " ℃", "0.1"]
], ],
@@ -66,14 +66,12 @@
"addrYC":[ "addrYC":[
["充放状态", "0xA003", "--", ""], ["充放状态", "0xA003", "--", ""],
["运行状态", "0xA004", "--", ""], ["运行状态", "0xA004", "--", ""],
["簇可充量", "0x0019", "0.0", " Ah", "0.1"], ["簇可充量", "0x0025", "0.0", " kWh", "1"],
["簇可放量", "0x001B", "0.0", " Ah", "0.1"], ["簇可放量", "0x0027", "0.0", " kWh", "1"],
["簇SOC", "0x000B", "0", " %", "0.1"], ["簇SOC", "0x000B", "0", " %", "0.1"],
["簇SOH", "0x000C", "0", " %", "0.1"], ["簇SOH", "0x000C", "0", " %", "0.1"],
["簇电压", "0x0003", "0.0", " V", "0.1"], ["簇电压", "0x0003", "0.0", " V", "0.1"],
["簇电流", "0x0005", "0", " A", "0.1"], ["簇电流", "0x0005", "0", " A", "0.1"]
["簇温度", "0x0007", "0.0", " ℃", "0.1"],
["簇电阻", "0x0009", "0.0", " Ω"]
], ],
"addrCurve": ["0x0003", "0x0005", ""] "addrCurve": ["0x0003", "0x0005", ""]
}, },
@@ -116,6 +114,7 @@
["B相电流", "0x0013", "0.0", " A"], ["B相电流", "0x0013", "0.0", " A"],
["C相电压", "0x000F", "0.0", " V"], ["C相电压", "0x000F", "0.0", " V"],
["C相电流", "0x0015", "0.0", " A"], ["C相电流", "0x0015", "0.0", " A"],
["三相总有功","0x0023", "0.0", " kW"],
["总有功总需量", "0x0025", "0.0", " kW"] ["总有功总需量", "0x0025", "0.0", " kW"]
], ],
"addrCurve": ["0x000B","0x0011","0x0023"] "addrCurve": ["0x000B","0x0011","0x0023"]