Files
energy_storage/bin/Release/assets/config/冷机遥测.txt
2025-09-05 19:44:26 +08:00

21 lines
814 B
Plaintext

所属通道号 R uint16 1 0x0001
所属冷机号 R uint16 1~10 0x0002
制冷点 R int16 0.1℃ 0x0003
制冷偏差 R int16 0.1℃ 0x0004
高温告警值 R int16 0.1℃ 0x0005
低温告警值 R int16 0.1℃ 0x0006
制热点 R int16 0.1℃ 0x0007
制热偏差 R int16 0.1℃ 0x0008
电芯温度 R int16 0.1℃ 0x0009
环境湿度 R int16 0.1℃ 0x000A
吸气温度 R int16 0.1℃ 0x000B
排气温度 R int16 0.1℃ 0x000C
进水温度/供液温度 R int16 0.1℃ 0x000D
出水温度/回液温度 R int16 0.1℃ 0x000E
进水压力/供液压力 R int16 0.1 0x000F
出水压力/回液压力 R int16 0.1 0x0010
高压压力 R int16 0.1 0x0011
低压压力 R int16 0.1 0x0012
循环水泵转速 R int16 0x0013
压缩机频率 R int16 0x0014
室外风机转速 R int16 0x0015